VICHADA |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
04.05.10 | Mantequilla | Kilogramos | 4.474 |
04.03 | Yogurth y Kumis | Litros | 10.169 |
04.06.30 | Queso fundido y para untar | Kilogramos | 2.644 |
11.01 | Harina de trigo | Kilogramos | 67.524 |
11.02.90 | Harina de avena | Kilogramos | 10.576 |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 58.982 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 30.915 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 14.847 |
16.02 | Embutidos de carnes y similares | Kilogramos | 44.745 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 11.227 |
16.04.14.10 | Atún | Kilogramos | 14.074 |
16.05.90 | Ostras/almejas/pepitotas | Kilogramos | 814 |
17.01.11.90 | Azúcar | Kilogramos | 58.982 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.708 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 15.864 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 30.305 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 8.542 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 17.084 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 14.237 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Litros | 38.643 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 25.423 |
21.04.10.10 | Mezclas para preparar sopas | Kilogramos | 9.356 |
21.06.90.21 | Mezcla en polvo para preparar bebidas | Kilogramos | 3.254 |
21.06.90.30 | Hidrolizado de proteínas | Kilogramos | 21.152 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009. | Litros | 352.468 |
23.09.10.10 | Alimentos para perros | Kilogramos | 41.491 |
23.09.10.10 | Alimentos para gatos (concentrados) | Kilogramos | 2.847 |
23.09.90.90 | Alimentos para pollos (los demás) | Kilogramos | 8.135 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para cerdos | Kilogramos | 61.016 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para caballos | Kilogramos | 21.966 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para conejos | Kilogramos | 976 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para aves | Kilogramos | 195.251 |
LA GUAJIRA |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina. | Kilogramos | 831.462 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina liquida | Kilogramos | 30.060 |
16.04.13.10 | Sardinas en salsa de tomate. | Kilogramos | 1.302.741 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | Kilogramos | 420.905 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 22.024 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 31.674 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 41.892 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 1.548.483 |
1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 32.522 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 1.433.261 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 211.528 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Kilogramos | 136.372 |
GUAINÍA |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 32.300 |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina | Kilogramos | 38.870 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 15.759 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 22.213 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 2.891 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 60.904 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 19.678 |
18.05 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante | Kilogramos | 4.975 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.029 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 1.480 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 1.959 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 166.979 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 1.520 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 67.006 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Litros | 31.481 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 9.889 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009. | Litros | 48.266 |
22.03 | Cerveza de Malta. | Litros | 40.105 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Kilogramos | 6.375 |
AMAZONAS |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 66.452 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 29.650 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 42.056 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 5.474 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 114.582 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 37.020 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.937 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 2.785 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 3.685 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 314.150 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 2.860 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 157.519 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 18.605 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Kilogramos | 11.993 |
VAUPÉS |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 7.827 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 14.065 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 19.951 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 2.596 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 54.353 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 17.561 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 919 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 1.321 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 1.748 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 149.022 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 1.357 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 59.801 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 8.827 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Kilogramos | 5.691 |
|