<< Volver

Unidad Informática de Legislación
Area del Derecho
DECRETO 2243 DE 2015 Document Link Icon
Tributario
Banco de Datos
Consultar Documento Jurídico
Procedimiento Tributario
Artículo24
TítuloARTÍCULO 24. PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR.
ARTÍCULO 24. ARTÍCULO 24. PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR. Los plazos para presentar la declaración anual de activos en el exterior, de que trata los artículos 42 y 43 de la Ley 1739 de 2014, vencen en las fechas que se indican a continuación, atendiendo el tipo de declarante y el último o dos dígitos del NIT que conste en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:

GRANDES CONTRIBUYENTES

Si el último dígito es hasta el día
0 12 de abril de 2016
9 13 de abril de 2016
8 14 de abril de 2016
7 15 de abril de 2016
6 18 de abril de 2016
5 19 de abril de 2016
4 20 de abril de 2016
3 21 de abril de 2016
2 22 de abril de 2016
1 25 de abril de 2016

PERSONAS JURÍDICAS

Si el último dígito es hasta el día
96 al 00 12 de abril de 2016
91 al 95 13 de abril de 2016
86 al 90 14 de abril de 2016
81 al 85 15 de abril de 2016
76 al 80 18 de abril de 2016
71 al 75 19 de abril de 2016
66 al 70 20 de abril de 2016
61 al 65 21 de abril de 2016
56 al 60 22 de abril de 2016
51 al 55 25 de abril de 2016
46 al 50 26 de abril de 2016
41 al 45 27 de abril de 2016
36 al 40 28 de abril de 2016
31 al 35 29 de abril de 2016
26 al 30 2 de mayo de 2016
21 al 25 3 de mayo de 2016
16 al 20 4 de mayo de 2016
11 al 15 5 de mayo de 2016
06 al 10 6 de mayo de 2016
01 al 05 10 de mayo de 2016

PERSONAS NATURALES

Dos últimos dígitos hasta el día
99 y 00 9 de agosto de 2016
97 y 97 10 de agosto de 2016
95 y 96 11 de agosto de 2016
93 y 94 12 de agosto de 2016
91 y 92 16 de agosto de 2016
89 y 90 17 de agosto de 2016
87 y 88 18 de agosto de 2016
85 y 86 19 de agosto de 2016
83 y 84 22 de agosto de 2016
81 y 82 23 de agosto de 2016
79 y 80 24 de agosto de 2016
77 y 78 25 de agosto de 2016
75 y 76 26 de agosto de 2016
73 y 74 29 de agosto de 2016
71 y 72 30 de agosto de 2016
69 y 70 31 de agosto de 2016
67 y 68 1° de septiembre de 2016
65 y 66 2 de septiembre de 2016
63 y 64 5 de septiembre de 2016
61 y 62 6 de septiembre de 2016
59 y 60 7 de septiembre de 2016
57 y 58 8 de septiembre de 2016
55 y 56 9 de septiembre de 2016
53 y 54 12 de septiembre de 2016
51 y 5213 de septiembre de 2016
49 y 50 14 de septiembre de 2016
47 y 48 15 de septiembre de 2016
45 y 46 16 de septiembre de 2016
43 y 44 19 de septiembre de 2016
41 y 42 20 de septiembre de 2016
39 y 40 21 de septiembre de 2016
37 y 38 22 de septiembre de 2016
35 y 36 23 de septiembre de 2016
33 y 34 26 de septiembre de 2016
31 y 32 27 de septiembre de 2016
29 y 30 28 de septiembre de 2016
27 y 28 29 de septiembre de 2016
25 y 26 30 de septiembre de 2016
23 y 24 3 de octubre de 2016
21 y 22 4 de octubre de 2016
19 y 20 5 de octubre de 2016
17 y 18 6 de octubre de 2016
15 y 16 7 de octubre de 2016
13 y 14 10 de octubre de 2016
11 y 12 11 de octubre de 2016
09 y 10 12 de octubre de 2016
07 y 08 13 de octubre de 2016
05 y 06 14 de octubre de 2016
03 y 04 18 de octubre de 2016
01 y 02 19 de octubre de 2016

Los plazos para presentar la declaración anual de activos en el exterior, de que trata los artículos 42 y 43 de la Ley 1739 de 2014, vencen en las fechas que se indican a continuación, atendiendo el tipo de declarante y el último o dos dígitos del NIT que conste en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:

GRANDES CONTRIBUYENTES

Si el último dígito es hasta el día
0 12 de abril de 2016
9 13 de abril de 2016
8 14 de abril de 2016
7 15 de abril de 2016
6 18 de abril de 2016
5 19 de abril de 2016
4 20 de abril de 2016
3 21 de abril de 2016
2 22 de abril de 2016
1 25 de abril de 2016

PERSONAS JURÍDICAS

Si el último dígito es hasta el día
96 al 00 12 de abril de 2016
91 al 95 13 de abril de 2016
86 al 90 14 de abril de 2016
81 al 85 15 de abril de 2016
76 al 80 18 de abril de 2016
71 al 75 19 de abril de 2016
66 al 70 20 de abril de 2016
61 al 65 21 de abril de 2016
56 al 60 22 de abril de 2016
51 al 55 25 de abril de 2016
46 al 50 26 de abril de 2016
41 al 45 27 de abril de 2016
36 al 40 28 de abril de 2016
31 al 35 29 de abril de 2016
26 al 30 2 de mayo de 2016
21 al 25 3 de mayo de 2016
16 al 20 4 de mayo de 2016
11 al 15 5 de mayo de 2016
06 al 10 6 de mayo de 2016
01 al 05 10 de mayo de 2016

PERSONAS NATURALES

Dos últimos dígitos hasta el día
99 y 00 9 de agosto de 2016
97 y 97 10 de agosto de 2016
95 y 96 11 de agosto de 2016
93 y 94 12 de agosto de 2016
91 y 92 16 de agosto de 2016
89 y 90 17 de agosto de 2016
87 y 88 18 de agosto de 2016
85 y 86 19 de agosto de 2016
83 y 84 22 de agosto de 2016
81 y 82 23 de agosto de 2016
79 y 80 24 de agosto de 2016
77 y 78 25 de agosto de 2016
75 y 76 26 de agosto de 2016
73 y 74 29 de agosto de 2016
71 y 72 30 de agosto de 2016
69 y 70 31 de agosto de 2016
67 y 68 1° de septiembre de 2016
65 y 66 2 de septiembre de 2016
63 y 64 5 de septiembre de 2016
61 y 62 6 de septiembre de 2016
59 y 60 7 de septiembre de 2016
57 y 58 8 de septiembre de 2016
55 y 56 9 de septiembre de 2016
53 y 54 12 de septiembre de 2016
51 y 5213 de septiembre de 2016
49 y 50 14 de septiembre de 2016
47 y 48 15 de septiembre de 2016
45 y 46 16 de septiembre de 2016
43 y 44 19 de septiembre de 2016
41 y 42 20 de septiembre de 2016
39 y 40 21 de septiembre de 2016
37 y 38 22 de septiembre de 2016
35 y 36 23 de septiembre de 2016
33 y 34 26 de septiembre de 2016
31 y 32 27 de septiembre de 2016
29 y 30 28 de septiembre de 2016
27 y 28 29 de septiembre de 2016
25 y 26 30 de septiembre de 2016
23 y 24 3 de octubre de 2016
21 y 22 4 de octubre de 2016
19 y 20 5 de octubre de 2016
17 y 18 6 de octubre de 2016
15 y 16 7 de octubre de 2016
13 y 14 10 de octubre de 2016
11 y 12 11 de octubre de 2016
09 y 10 12 de octubre de 2016
07 y 08 13 de octubre de 2016
05 y 06 14 de octubre de 2016
03 y 04 18 de octubre de 2016
01 y 02 19 de octubre de 2016