LA GUAJIRA |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM2 | TRIM 3 | TRIM4 | TOTAL
AÑO |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina. | 250.784 | 308.414 | 123.660 | 682.859 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina liquida | 9.067 | 11.150 | 4.471 | 24.687 |
16.04.13.10 | Sardinas en salsa de tomate. | 392.930 | 483.226 | 193.752 | 1.069.908 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | 126.952 | 156.126 | 62.600 | 345.678 |
18.06 | Chocolate y demás Preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 6.643 | 8.169 | 3.276 | 18.088 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | 9.553 | 11.749 | 4.711 | 26.013 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 12.635 | 15.539 | 6.231 | 34.405 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 467.051 | 574.378 | 230.300 | 1.271.729 |
1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 9.810 | 12.063 | 4.837 | 26.709 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 432.297 | 531.640 | 213.164 | 1.177.101 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 63.800 | 78.462 | 31.460 | 173.722 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 41.132 | 50.584 | 20.282 | 111.999 |
Subtotal | 1.822.655 | 2.241.500 | 898.743 | 4.962.899 |
VICHADA |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM2 | TRIM 3 | TRIM4 | TOTAL
AÑO |
11.02.20 | Harina de Maíz | 16.860 | 25.627 | 15.511 | 57.997 |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina | 21.976 | 27.026 | 10.836 | 59.837 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | 7.052 | 10.720 | 6.489 | 24.261 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | 10.004 | 15.206 | 9.203 | 34.413 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 1.644 | 2.023 | 810 | 4.478 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | 34.432 | 42.345 | 16.978 | 93.754 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | 11.125 | 13.681 | 5.486 | 30.291 |
18.05 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante | 2.227 | 3.385 | 2.048 | 7.660 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 582 | 715 | 287 | 1.585 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | 837 | 1.030 | 413 | 2.280 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 1.107 | 1.362 | 546 | 3.015 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 74.722 | 113.579 | 68.745 | 257.046 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 860 | 1.057 | 424 | 2.341 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 37.882 | 46.586 | 18.679 | 103.147 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 13.476 | 16.573 | 12.986 | 43.035 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 5.591 | 6.875 | 2.757 | 15.223 |
21.06.90.50 | Mejoradores de panificación. | 172 | 262 | 159 | 594 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009. | 27.315 | 33.592 | 13.469 | 74.376 |
22.03 | Cerveza de Malta. | 22.674 | 27.884 | 11.180 | 61.737 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 3.605 | 4.432 | 1.777 | 9.814 |
Subtotal |  | 294.142 | 393.961 | 198.782 | 886.884 |
GUAINIA |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM2 | TRIM 3 | TRIM4 | TOTAL
AÑO |
11.02.20 | Harina de Maíz | 7.851 | 11.934 | 7223 | 27.009 |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina | 11.937 | 14.680 | 5.886 | 32.503 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | 3831 | 5.823 | 3.524 | 13.178 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | 5.399 | 8.207 | 4.967 | 18.574 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 888 | 1.092 | 438 | 2.417 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | 18.704 | 23.001 | 9.222 | 50.927 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | 6.043 | 7.431 | 2.980 | 16.454 |
18.05 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante | 1.210 | 1.838 | 1.112 | 4.160 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 316 | 389 | 156 | 861 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | 455 | 559 | 224 | 1.238 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 601 | 739 | 297 | 1.638 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 40.589 | 61.695 | 37.342 | 139.626 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 467 | 574 | 231 | 1.271 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 20.578 | 25.306 | 10.146 | 56.029 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 7.024 | 8.639 | 10660 | 26.324 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 3.037 | 3.735 | 1.498 | 8.269 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009. | 14.823 | 18.229 | 7.308 | 40.360 |
22.03 | Cerveza de Malta. | 12.316 | 15.146 | 6.073 | 33.535 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 1.958 | 2.408 | 965 | 5.331 |
Subtotal | 158.026 | 211.424 | 110.253 | 479.703 |
AMAZONAS |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM2 | TRIM 3 | TRIM4 | TOTAL
AÑO |
11.02.20 | Harina de Maíz | 16.226 | 24.662 | 14.927 | 55.814 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | 7.239 | 11.004 | 6.661 | 24.904 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | 10.268 | 15.608 | 9.447 | 35.324 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 1.688 | 2.076 | 833 | 4.597 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | 35.345 | 43.467 | 17.428 | 96.240 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | 11.419 | 14.044 | 5.631 | 31.094 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 597 | 735 | 295 | 1.627 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | 859 | 1.057 | 424 | 2.339 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 1.137 | 1397 | 561 | 3.095 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 76.704 | 116.590 | 70.568 | 263.863 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 883 | 1.085 | 435 | 2.403 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 68.851 | 45.292 | 18.160 | 132.304 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 5.739 | 7.058 | 2.830 | 15.627 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 3.700 | 4.550 | 1.824 | 10.074 |
Subtotal | 240.656 | 288.624 | 150.023 | 679.303 |
VAUPES |
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción /1 | TRIM2 | TRIM 3 | TRIM4 | TOTAL
AÑO |
11.02.20 | Harina de Maíz | 1.933 | 2.940 | 1.780 | 6.653 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | 3.475 | 5.283 | 3.197 | 11.956 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | 4.930 | 7.493 | 4.535 | 16.958 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 810 | 997 | 399 | 2.207 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | 16.967 | 20.866 | 8.367 | 46.200 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | 5.482 | 6.741 | 2.703 | 14.927 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | 287 | 353 | 142 | 781 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | 412 | 507 | 203 | 1.123 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | 546 | 671 | 269 | 1.486 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 36.822 | 55.970 | 33.877 | 126.668 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | 424 | 521 | 209 | 1.153 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | 18.668 | 22.958 | 9.205 | 50.830 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 2.755 | 3.389 | 1.359 | 7.503 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 1.777 | 2.184 | 876 | 4.837 |
Subtotal | 95.289 | 130.872 | 67.121 | 293.282 |