<< Volver

Documento Jurídico de Legislación
Area del Derecho
DECRETO 2945 DE 1990
Tributario
Banco de Datos
Retención en la fuente
Mención ResponsabilidadPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Título Uniforme
AutorCOLOMBIA - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Datos BibliográficosA-Z DECRETOS 1990. ARCHIVO DE LA DIVISION DE RELATORIA. SUBDIRECCION JURIDICA. DIAN
Notas
DECRETO NUMERO 2945 DE 1990

Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de la establecida en el artículo 868 del Estatuto Tributario y.
CONSIDERANDO :

Que el incremento porcentual del índice de precios al consumidor nacional para empleados en el período comprendido entre el 1o. de octubre de 1989 y el 1o. de octubre de 1990, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística mediante certificación No. 00003 de octubre 24 de 1990, fue del 30.04%.
DECRETA :

ART. 1 A partir del 1o. de enero de 1991, la retención en la fuente aplicable a los pagos originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención :


TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE

INTERVALOS % DE VALOR INTERVALO %DE VALOR
RETEN A RETENER RETEN A RETENER
1 a 240.000 0,00% 0 680.001 a 690.000 14,43% 98.850
240.001 a 250.000 0,35% 850 690.001 a 700.000 14,58% 101.350
250.001 a 260.000 1,00% 2.550 700.001 a 710.000 14,73% 103.850
260.001 a 270.000 1,60% 4.250 710.001 a 720.000 14,87% 106.350
270.001 a 280.000 2,16% 5.950 720.001 a 730.000 15,01% 108.850
280.001 a 290.000 2,68% 7.650 730.001 a 740.000 15,15% 111.350
290.001 a 300.000 3,17% 9.350 740.001 a 750.000 15,28% 113.850
300.001 a 310.000 3,62% 11.050 750.001 a 760.000 15,41% 116.350
310.001 a 320.000 4,05% 12.750 760.001 a 770.000 15,54% 118.850
320.001 a 330.000 4,45% 14.450 770.001 a 780.000 15,66% 221.350
330.001 a 340.000 4,82% 16.150 780.001 a 790.000 15,78% 123.850
340.001 a 350.000 5,17% 17.850 790.001 a 800.000 15,83% 126.350
350.001 a 360.000 5,51% 19.550 800.001 a 810.000 16,01% 128.850
360.001 a 370.000 5,82% 21.250 810.001 a 820.000 16,12% 131.350
370.001 a 380.000 6,12% 22.950 820.001 a 830.000 16,22% 133.850
380.001 a 390.000 6,40% 24.650 830.001 a 840.000 16,33% 136.350
390.001 a 400.000 6,67% 26.350 840.001 a 850.000 16,43% 138.850
400.001 a 410.000 7,12% 28.850 850.001 a 860.000 16,53% 141.350
410.001 a 420.000 7,55% 31.350 860.001 a 870.000 16,63% 143.850
420.001 a 430.000 7,96% 33.850 870.001 a 880.000 16,73% 146.350
430.001 a 440.000 8,36% 36.350 880.001 a 890.000 16,82% 148.850
440.001 a 450.000 8,73% 38.850 890.001 a 900.000 16,91% 151.350
450.001 a 460.000 9,09% 41.350 900.001 a 910.000 17,00% 153.850
460.001 a 470.000 9,43% 43.850 910.001 a 920.000 17,09% 156.350
470.001 a 480.000 9,76% 46.350 920.001 a 930.000 17,17% 158.850
480.001 a 490.000 10,07% 48.850 930.001 a 940.000 17,26% 161.350
490.001 a 500.000 10,37% 51.350 940.001 a 950.000 17,39% 164.350
500.001 a 510.000 10,66% 53.850 950.001 a 960.000 17,52% 167.350
510.001 a 520.000 10,94% 56.350 960.001 a 970.000 17,65% 170.350
520.001 a 530.000 11,21% 58.850 970.001 a 980.000 17,78% 173.350
530.001 a 540.000 11,47% 61.350 980.001 a 990.000 17,90% 176.350
540.001 a 550.000 11,72% 63.850 990.001 a 1.000.000 18,03% 179.350
550.001 a 560.000 11,95% 66.350 1.000.001 a 1.010.000 18,14% 182.350
560.001 a 570.000 12,19% 68.850 1.010.001 a 1.020.000 18,26% 185.350
570.001 a 580.000 12,41% 71.350 1.020.001 a 1.030.000 18,38% 188.350
580.001 a 590.000 12,62% 73.850 1.030.001 a 1.040.000 18,49% 191.350
590.001 a 600.000 12,83% 76.350 1.040.001 a 1.050.000 18,60% 194.350
600.001 a 610.000 13,03% 78.850 1.050.001 a 1.060.000 18,71% 197.350
610.001 a 620.000 13,23% 81.350 1.060.001 a 1.070.000 18,81% 200.350
620.001 a 630.000 13,42% 83.850 1.070.001 a 1.080.000 18,92% 203.350
630.001 a 640.000 13,60% 86.350 1.080.001 a 1.090.000 19,02% 206.350
640.001 a 650.000 13,78% 88.850 1.090.001 a 1.100.000 19,12% 209.350
650.001 a 660.000 13,95% 91.350 1.100.001 a 1.110.000 19,22% 212.350
660.001 a 670.000 14,11% 93.850 1.110.001 a 1.120.000 19,31% 215.350
670.001 a 680.000 14,27% 96.350 1.120.001 a 1.130.000 19,41% 218.350

TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE


INTERVALOS % DE VALOR INTERVALO %DE VALOR
RETEN. A RET RETEN. A RET
1.130.001 a 1.140.000 19,50% 221.350 1.550.001 a 1.560.000 22,34% 347.350
1.140.001 a 1.150.000 19,59% 224.350 1.560.001 a 1.570.000 22,39% 350.350
1.150.001 a 1.160.000 19,68% 227.350 1.570.001 a 1.580.000 22,43% 353.350
1.160.001 a 1.170.000 19,77% 230.350 1.580.001 a 1.590.000 22,48% 356.350
1.170.001 a 1.180.000 19,86% 233.350 1.590.001 a 1.600.000 22,53% 359.350
1.180.001 a 1.190.000 19,95% 236.350 1.600.001 a 1.650.000 22,67% 368.350
1.190.001 a 1.200.000 20,03% 239.350 1.650.001 a 1.700.000 22,89% 383.350
1.200.001 a 1.210.000 20,11% 242.350 1.700.001 a 1.750.000 23,09% 398.350
1.210.001 a 1.220.000 20,19% 245.350 1.750.001 a 1.800.000 23,29% 413.350
1.220.001 a 1.230.000 20,27% 248.350 1.800.001 a 1.850.000 23,47% 428.350
1.230.001 a 1.240.000 20,35% 251.350 1.850.001 a 1.900.000 23,65% 443.350
1.240.001 a 1.250.000 20,43% 254.350 1.900.001 a 1.950.000 23,81% 458.350
1.250.001 a 1.260.000 20,51% 257.350 1.950.001 a 2.000.000 23,97% 473.350
1.260.001 a 1.270.000 20,58% 260.350 2.000.001 a 2.050.000 24,12% 488.350
1.270.001 a 1.280.000 20,65% 263.350 2.050.001 a 2.100.000 24,26% 503.350
1.280.001 a 1.290.000 20,73% 266.350 2.100.001 a 2.150.000 24,39% 518.350
1.290.001 a 1.300.000 20,80% 269.350 2.150.001 a 2.200.000 24,52% 533.350
1.300.001 a 1.310.000 20,87% 272.350 2.200.001 a 2.250.000 24,64% 548.350
1.310.001 a 1.320.000 20,94% 275.350 2.250.001 a 2.300.000 24,76% 563.350
1.320.001 a 1.330.000 21,01% 278.350 2.300.001 a 2.350.000 24,88% 578.350
1.330.001 a 1.340.000 21,07% 281.350 2.350.001 a 2.400.000 24,98% 593.350
1.340.001 a 1.350.000 21,14% 284.350 2.400.001 a 2.450.000 25,09% 608.350
1.350.001 a 1.360.000 21,21% 287.350 2.450.001 a 2.500.000 25,19% 623.350
1.360.001 a 1.370.000 21,27% 290.350 2.500.001 a 2.550.000 25,28% 638.350
1.370.001 a 1.380.000 21,33% 293.350 2.550.001 a 2.600.000 25,37% 653.350
1.380.001 a 1.390.000 21,40% 296.350 2.600.001 a 2.650.000 25,46% 668.350
1.390.001 a 1.400.000 21,46% 299.350 2.650.001 a 2.700.000 25,55% 683.350
1.400.001 a 1.410.000 21,52% 302.350 2.700.001 a 2.750.000 25,63% 698.350
1.410.001 a 1.420.000 21,58% 305.350 2.750.001 a 2.800.000 25,71% 713.350
1.420.000 a 1.430.000 21,64% 308.350 2.800.001 a 2.850.000 25,78% 728.350
1.430.001 a 1.440.000 21,70% 311.350 2.850.001 a 2.900.000 25,86% 743.350
1.440.001 a 1.450.000 21,75% 314.350 2.900.001 a 2.950.000 25,93% 758.350
1.450.001 a 1.460.000 21,81% 317.350 2.950.001 a 3.000.000 25,99% 773.350
1.460.001 a 1.470.000 21,87% 320.350 3.000.001 a 3.050.000 26,06% 788.350
1.470.001 a 1.480.000 21,92% 323.350 3.050.001 a 3.100.000 26,13% 803.350
1.480.001 a 1.490.000 21,98% 326.350 3.100.001 a 3.150.000 26,19% 818.350
1.490.001 a 1.500.000 22,03% 329.350 3.150.001 a 3.200.000 26,25% 833.350
1.500.001 a 1.510.000 22,08% 332.350 3.200.001 a 3.250.000 26,31% 848.350
1.510.001 a 1.520.000 22,14% 335.350 3.250.001 a 3.300.000 26,36% 863.350
1.520.001 a 1.530.000 22,19% 338.350 3.300.001 a 3.350.000 26,43% 878.350
1.530.001 a 1.540.000 22,24% 341.350 3.350.001 a 3.400.000 26,47% 893.350
1.540.001 a 1.550.000 22,29% 344.350 3.400.001 en adelante 898.350

Más el 30% del exceso sobre 3.400.000

ART. 2 En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria, en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, el valor máximo que se podrá restar mensualmente de la base de retención será de doscientos veinte mil pesos ($220.000.)


ART. 3 El presente Decreto rige a partir del primero (1o.) de enero de 1991.


Documento creado el 12/09/1997